-
Royal Canin Veterinary Care Nutrition Pediatric Growth saszetka 100g
Symbol:
4631
Wpisz swój e-mail |
Jeżeli produkt jest dostępny, wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8.6 |
Dostępność | 0 szt. |
ilość w sklepie | |
EAN | 9003579311202 |
Zostaw telefon |
Pełnoporcjowa karma dla kotów.
- Dla kociąt od 4 do 12 miesiąca życia.
- Kocięta od 4 miesiąca życia do zabiegu sterylizacji
- Kotki w okresie ciąży i laktacji.
Skład:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, mleko i produkty pochodne mleka, oleje i tłuszcze, sole mineralne, drożdże, cukry.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 250 UI, E1 (Żelazo): 1,4 mg, E5 (Mangan): 0,44 mg, E6 (Cynk): 4,4 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 1,2 g.
Składniki analityczne:
Białko surowe: 12% - Oleje i tłuszcze surowe: 4% - Popiół surowy: 1,5% - Włókno surowe: 0,6% - Wilgotność: 79%.
Dawkowanie:
Wiek kocięcia | Masa ciała kocięcia | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg (saszetki - szt.) | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg (saszetki - szt.) | Docelowa masa ciała dorosłego kota 3 kg (sucha - g) | Docelowa masa ciała dorosłego kota 5 kg (sucha - g) | |
(miesiąc) | (kg) | 1 saszetka karmy mokrej+(g) suchej | 1 saszetka karmy mokrej+(g) suchej | Żywienie tylko mokrą karmą | Żywienie mieszane (z karmą suchą Pediatric Growth) | |||
3 tydzień0.25 - 0.4 | 86 | 118 | ||||||
4 tydzień0.35 - 0.6 | 106 | 147 | ||||||
5 tydzień0.48 - 0.7 | 128 | 166 | 5 | |||||
1,5 | 0.6 - 0.9 | 145 | 192 | 4-5 | 2 | 2 1/2 | 15 | 30 |
2 | 0.8 - 1.2 | 169 | 225 | 3-4 | 2 | 3 | 20 | 35 |
3 | 1.4 - 2.1 | 215 | 290 | 3 | 3 | 3 1/2 | 35 | 50 |
4 | 1.8 - 2.75 | 230 | 320 | 2-3 | 3 | 4 | 35 | 60 |
5 | 2.1 - 3 | 235 | 330 | 3-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
6 | 2.4 - 3.9 | 240 | 340 | 4-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
7 | 1.8 - 2.78 | 240 | 340 | 5-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
8 | 1.8 - 2.79 | 240 | 340 | 6-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
9 | 2.9 - 5 | 240 | 335 | 7-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 65 |
10 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 8-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
11 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 9-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
12 | 2.9 - 5 | 235 | 330 | 10-3 | 3 | 4 1/2 | 40 | 60 |
Waga:
100g
Rodzaj opakowania:
saszetka
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.