-
Wildborn Sensitive Ente & Kartoffel Junior 500g
Wpisz swój e-mail |
Jeżeli produkt jest dostępny, wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 8.6 |
Dostępność | 0 szt. |
ilość w sklepie | |
EAN | 4260450592883 |
Zostaw telefon |
Cechy karmy:
- Zawartość mięsa 100% kaczki, produkt monoproteinowy bez zbóż
- Prawdziwy produkt monoproteinowy - tylko kaczka jako źródło białka i tłuszczu zwierzęcego
- Mięso o jakości spożywczej z kontrolowanych źródeł
- Skład hipoalergiczny
- Naturalnie dostosowane połączenie warzyw, owoców i ziół
- Zrównoważona proporcja kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3
- Zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały
- Zalecana dla alergików
- Niepowtarzalna w smaku
- Lekkostrawna
- Bez cukru, soi, wybielacza, witaminy K3, wzmacniaczy zapachów, barwników i smaków oraz sztucznych konserwantów
Składniki
Kaczka świeża 25%, mięso kaczki suszone 19%, ziemniaki suszone i mielone, hydrolizat z kaczki, pulpa buraczana, drożdże piwne, siemię lniane, hydrolizat białkowy, chlorek sodu, mannanoligosacharydy, chlorek potasu, centuria
Analiza składu
białko | 28% |
tłuszcz | 13% |
włókno | 2,5% |
popiół | 6,8% |
wapń | 1,4% |
fosfor | 1% |
sód | 0,3% |
Dodatki (na 1 kg):
witamina A | 15000 IU |
witamina D3 | 1200 IU |
witamina E | 400 mg |
miedź | 10 mg |
cynk (tlenek) | 90 mg |
jod | 2 mg |
selen | 0,2 mg |
Dawkowanie:
Wiek (miesiące) |
Waga szczeniaka | |||||||||||||
2,5 kg | 5 kg | 7,5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
Dawkowanie (g) | ||||||||||||||
2 | 50 | 75 | 100 | 115 | 155 | 185 | 210 | 240 | 265 | 285 | 315 | 350 | 365 | 375 |
3 | 60 | 95 | 125 | 150 | 200 | 245 | 290 | 330 | 365 | 395 | 450 | 500 | 540 | 575 |
4 | 60 | 100 | 135 | 165 | 220 | 275 | 320 | 365 | 405 | 445 | 515 | 575 | 635 | 690 |
5 | 60 | 100 | 135 | 165 | 225 | 280 | 330 | 375 | 420 | 465 | 540 | 615 | 690 | 760 |
6 | 55 | 100 | 135 | 170 | 225 | 280 | 335 | 380 | 430 | 470 | 555 | 635 | 715 | 790 |
7 | 55 | 100 | 130 | 165 | 225 | 280 | 330 | 380 | 430 | 475 | 560 | 640 | 720 | 795 |
8 | 55 | 95 | 130 | 165 | 225 | 280 | 330 | 380 | 425 | 475 | 560 | 645 | 720 | 800 |
9 | 55 | 95 | 130 | 165 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 470 | 560 | 645 | 720 | 795 |
10 | 55 | 95 | 130 | 165 | 220 | 275 | 325 | 375 | 420 | 470 | 560 | 640 | 720 | 795 |
11 | 55 | 95 | 125 | 160 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 555 | 640 | 720 | 795 |
12 | 55 | 95 | 125 | 160 | 215 | 270 | 320 | 370 | 420 | 465 | 555 | 640 | 715 | 790 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.