Ze względu na inwentaryzację w magazynie zamówienia złożone w dniach 20-24 listopada będą realizowane 25 listopada 2024 roku.
-
Hill's Prescription Diet k/d Canine 2kg
Wpisz swój e-mail |
Jeżeli produkt jest dostępny, wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 0 szt. |
ilość w sklepie | |
EAN | 052742865805 |
Zostaw telefon |
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek (fazy 1-3 wg klasyfikacji IRIS).
- Postać nerkowa leiszmaniozy.
- Wczesne stadium choroby serca.
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w ciąży i laktacji
- psów z hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz takich, które chorowały bądź są narażone na zapalenie trzustki.
Składniki:
Śruta ryżowa, tłuszcz zwierzęcy, śruta kukurydziana, jaja w proszku, kukurydziana mączka glutenowa, hydrolizat białka, siemię lniane, olej rybi, suszone wytłoki buraczane, węglan wapnia, celuloza, cytrynian potasu, chlorek potasu, siarczan wapnia, chlorowodorek L-lizyny, sól, tlenek magnezu, tauryna, L-treonina, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 13,7 % | 15,0 % | 3,5 g |
Tłuszcz | 19,3 % | 21,1 % | 4,9 g |
Węglowodany (NFE) | 50,9 % | 55,6 % | 13,1 g |
Włókno (surowe) | 3,3 % | 3,6 % | 0,8 g |
Popiół surowy | 4.20 % | 4.59 % | 1.08 g |
Wilgotność | 8,5 % | 2,2 g | |
Wapń | 0,59 % | 0,64 % | 151 mg |
Fosfor | 0,22 % | 0,24 % | 56 mg |
Sód | 0,17 % | 0,19 % | 44 mg |
Potas | 0,69 % | 0,75 % | 177 mg |
Magnez | 0,10 % | 0,11 % | 26 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,02 % | 1,11 % | 262 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,52 % | 3,85 % | 903 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 4.54 % | 4.96 % | 1.16 g |
Blonnik rozpuszczalny | 1.60 % | 1.75 % | 410.26 mg |
L-karnityna | 479 mg/kg | 524 mg/kg | 12 mg |
Tiamina | 4,00 mg/kg | 4,37 mg/kg | 0,10 mg |
Ryboflawina | 7,70 mg/kg | 8,42 mg/kg | 0,20 mg |
Niacyna | 42,00 mg/kg | 45,90 mg/kg | 1,08 mg |
Pirydoksyna | 4 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.10 mg |
Kwas pantotenowy | 35.80 mg/kg | 39.13 mg/kg | 0.92 mg |
Kwas foliowy | 1,30 mg/kg | 1,42 mg/kg | 0,03 mg |
Witamina B12 | 0.11 mg/kg | 0.12 mg/kg | 0 mg |
Biotyna | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg |
Witamina A | 10 923 j.m./kg | 11 938 j.m./kg | 280 j.m. |
Witamina D | 839 j.m./kg | 917 j.m./kg | 22 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 15 mg |
Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,31 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.50 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 230 - 315 |
30 | 310 - 425 |
40 | 385 - 530 |
50 | 455 - 625 |
60 + | 10 na kg |
Informacje dodatkowe:
- W badaniach klinicznych potwierdzono, że podawanie karmy k/d Canine we wczesnej fazie choroby nerek zmniejsza tempo pogłębiania się zmian.
- W badaniach klinicznych potwierdzono, że u psów z chorobą nerek, podawanie karmy k/d Canine istotnie ograniczało występowanie objawów klinicznych i dwukrotnie wydłużało życie.
Możliwość zastosowania innych produktów
- U psów z zaawansowaną postacią przewlekłej niewydolności nerek (faza 4 wg klasyfikacji IRIS):
- Prescription Diet u/d Canine.
- U psów w umiarkowanych/zaawansowanych fazach chorób serca:
- Prescription Dieth/d Canine.
- Dla psów z CKD i Osteoartritis:
- Prescription Diet k/d + Mobility Canine
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
Białko | Wysokiej jakości, zredukowane | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na aminokwasy. |
Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Dostarcza odpowiedniej ilości energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna |
przynajmniej 130% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem wg FEDIAF Dodana |
Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększone | Pomagają przeciwdziałać kwasicy metabolicznej. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
Włókno rozpuszczalne | Zwiększone | Ogranicza wchłanianie zwrotne reszt amonowych w jelicie grubym. Pomaga obniżyć poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównują zwiększone straty wywołane wielomoczem. |
Formuła Przeciwutleniaczy | Dodane | Wspomaga pracę nerek neutralizując szkodliwe wolne rodniki. |
Waga:
2
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.